top of page


Our Community

Our Community
Lot Number | Lot Size | Bedrooms/Bathrooms | Availability Status |
---|---|---|---|
Lot 1 | 2,485 sq.ft. | 4BED/3BA + Bonus | Yes |
Lot 2 | 2,530 sq.ft. | 4BED/3BA + Bonus | No |
Lot 3 | 2,650 sq.ft. | TBD | Yes |
Lot 4 | 2,530 sq.ft. | 4BED/3.5BA + Bonus | Yes |
Lot 5 | 2,694 sq.ft. | 4BED/3.5BA + Bonus | Yes |
Lot 6 | 2,942 sq.ft. | 4BED/3.5BA + Bonus | Yes |
Lot 7 | 2,942 sq.ft. | 4BED/3.5BA + Bonus | Yes |
Lot 8 | 2,760 sq.ft. | 4BED/3.5BA + Bonus | Yes |
Duplex 1 | 3,045 sq.ft. | 4BED/3.5BA + Bonus + Den | Yes |
Duplex 2 | 3,045 sq.ft. | 4BED/3.5BA + Bonus + Den | Yes |
North Grove
Project Overview
Type: 8 Single-Family Homes + 2 Duplex
Location: Lynnwood
Completion: June 2026
Key Features
Modern luxury meets functionality
Tech-integrated smart home features
Family-friendly layouts and spaces
Quality craftsmanship and attention to detail
Home Features
Square footage ranges
Energy-efficient features
Bedroom/bathroom configurations
Smart home technology included
Custom finishes and materials

bottom of page